Die grau-farbig gekennzeichneten Personen haben sich noch nicht geδuίert.
Die rot-farbig gekennzeichneten Personen werden erst wieder teilnehmen, wenn die Rόckstδnde bezahlt sind.
Die grόn gekennzeichneten Personen haben alles bezahlt.
| Stand | 02-11-2021 | 343,28 | ||||||
| Nachname | Vorname | Beitr.Jahr | Rόckstand | Guthaben | Bezahlt 21 | BILANZ | ||
| 1 | Ahlers | Tjark | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | -0,00 | |
| 2 | Fischer | Ole | 0,00 | 5,60 | 0,00 | 5,60 | -0,00 | |
| 3 | Fischer | Yannick | ||||||
| 4 | Heilmann | Lionel | ||||||
| 5 | Jakel | Christian | ||||||
| 6 | Jόrgensen | Luca | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | -0,00 | |
| 7 | Kahlau | Lucas | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 0,00 | -72,00 | |
| 8 | Klόver | Kevin | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | |
| 9 | Kopmann | Dominik | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | |
| 10 | Maschmann | Lukas | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | |
| 11 | Neitzel-Petersen | Clemens | 0,00 | 24,00 | 0,00 | 24,00 | 0,00 | |
| 12 | Niedorf | Torbjφrn | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 24,00 | 12,00 | |
| 13 | Nitschke | Michael | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | |
| 14 | Poppke | Marcel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 15 | Schulz-Greco | Gerhardt | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | Spincke | Oliver-Martin | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 17 | Stapelfeldt | Thomas | 0,00 | 40,20 | 0,00 | 0,00 | -40,20 | |
| 18 | Sutera | Markus | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | -48,00 | |
| Summe | 564,88 | |||||||
| Feier | 0,00 | |||||||
| Neuer Kontostand | |
| ||||||