Die grau-farbig gekennzeichneten Personen haben sich noch nicht geδuίert.
Die rot-farbig gekennzeichneten Personen werden erst wieder teilnehmen, wenn die Rόckstδnde bezahlt sind.
| Stand | 01-01-2020 | 163,68 | ||||||
| Nachname | Vorname | Beitr.Jahr | Rόckstand | Guthaben | Bezahlt 20 | BILANZ | ||
| 1 | Ahlers | Tjark | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12,00 | |
| 2 | Fischer | Ole | 24,00 | 24,60 | 0,00 | 43,00 | -5,60 | |
| 3 | Fischer | Yannick | ||||||
| 4 | Heilman | Lionel | ||||||
| 5 | Jakel | Christian | ||||||
| 6 | Jόrgensen | Luca | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24,00 | |
| 7 | Kahlau | Lucas | 24,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | -72,00 | |
| 8 | Karg | Andreas | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24,00 | |
| 9 | Klόver | Kevin | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | -48,00 | |
| 10 | Kopmann | Dominik | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | -12,00 | |
| 11 | Maschmann | Lukas | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24,00 | |
| 12 | Mendis | Mishan | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12,00 | |
| 13 | Mόsegades | Alexander | ||||||
| 14 | Neitzel-Petersen | Clemens | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -24,00 | |
| 15 | Niedorf | Torbjφrn | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -12,00 | |
| 16 | Nitschke | Michael | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | -48,00 | |
| 17 | Poppke | Marcel | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 48,00 | -0,00 | |
| 18 | Schulz-Greco | Gerhardt | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 24,00 | -0,00 | |
| 19 | Spincke | Oliver-Martin | 24,00 | 28,60 | 0,00 | 52,60 | -0,00 | |
| 20 | Stapelfeldt | Thomas | 24,00 | 16,20 | 0,00 | 0,00 | -40,20 | |
| 21 | Sutera | Markus | 24,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | -48,00 | |
| Summe | 343,28 | |||||||
| Feier | 0,00 | |||||||
| Neuer Kontostand | |
| ||||||