|
Nr. |
Name |
Gesamt |
Spiele |
SRA |
Turniere |
Beobachter |
FaD |
| 1 | Schulz-Greco | 107 | 82 | 16 | 32 | 1 | 20 |
| 2 | Werner | 62 | 48 | 1 | 50 | 0 | 0 |
| 3 | Krüger | 54 | 40 | 9 | 19 | 0 | 9 |
| 4 | Neitzel | 50 | 27 | 16 | 27 | 0 | 6 |
| 5 | Lemkowski | 46 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | A. Müsegades | 40 | 28 | 9 | 7 | 1 | 3 |
| 7 | Czerwonka | 23 | 2 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Luther | 20 | 4 | 10 | 23 | 0 | 2 |
| 9 | Bielefeld | 17 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | Golembek | 16 | 3 | 8 | 21 | 0 | 0 |
| 11 | Floberg | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Schirmer | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Spincke | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Rottgardt | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Harzer ( neu ) | 8 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| 16 | Karg | 6 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 17 | B. Müsegades ( MVP ) | 5 | 2 | 1 | 9 | 0 | 1 |
| 18 | Mehr ( ab Mai 2005 ) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Gülec | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Klein | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Jacob ( ab Mai 2005 ) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Joost | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mit dieser Leistung belegte Schulz-Greco im gesamten Ausschuss Platz 4 und Werner Platz 21.
Sonntag, 12.06.2005
Die fett und unterstrichenen Schiedsrichter haben ihr Soll nicht
erfüllt !
Erklärung für benutzte Abkürzungen: