Schiedsrichter-Spesenregelung:
1. Herren- und Frauenbereich
|
SR |
SRA |
|
| Herren Regionalliga | 31,00 € | 20,50 € |
| Frauen-Bundesliga | 25,00 € | 17,50 € |
| Frauen-Regionalliga | 13,00 € | 11,50 € |
| Oberliga | 25,00 € | 17,50 € |
| Landesliga | 18,00 € | 13,00 € |
| Bezirksliga | 15,00 € | 11,50 € |
| Kreisliga | 12,50 € | 10,50 € |
| Kreisklasse | 11,00 € | |
| Pokalendspiel ODDSET Herren | 25,00 € | 17,50 € |
| Frauen-Verbandsliga | 12,50 € | 10,50 € |
| Frauen-Landesliga | 10,00 € | |
| Frauen- Bezirks- und Kreisliga | 9,00 € | |
| Untere und Alte Herren, Senioren | 9,00 € | |
| Pokalendspiel ODDSET Frauen | 15,00 € | 12,00 € |
| Vereinturniere je angefangene Stunde | 8,00 € | |
| Endspiele Hamburger Meisterschaft und Pokalspiele | 7,50 € | 6,00 € |
2. Junioren / Juniorinnen
|
SR |
SRA |
|
| Junioren Bundesliga | 25,00 € | 17,50 € |
| Junioren Regionalliga | 13,00 € | 11,50 € |
| A-Jugend Verbandsliga | 9,00 € | 8,00 € |
| A-Jugend Landesliga | 9,00 € | |
| B / Verbandsliga | 9,00 € | |
| C / Verbandsliga | 8,00 € | |
| B und C Landes- und Bezirksliga | 8,00 € | |
| A- Junioren / Juniorinnen | 9,00 € | |
| B- Junioren / Juniorinnen | 8,00 € | |
| C- bis D- Junioren / Juniorinnen | 6,00 € | |
| E- bis F- Junioren / Juniorinnen | 4,00 € | |
| HFV- Auswahlspiele (Repräsentativspiele) | 12,00 € | 10,50 € |
| HFV- Sichtungs- und Trainingsspiele | 9,00 € | |
| Pokalendspiele A- und B- Junioren, B-Mädchen | 12,00 € | 10,50 € |
| Pokalendspiele C- Junioren, C-Mädchen | 8,50 € | 7,00 € |
| Endspiele Hamburger Meisterschaft und Pokalendspiele | 8,50 € | 7,00 € |
3. Vereinsturniere Feld Junioren / Juniorinnen
|
SR |
|
| A-, B- und C- Junioren / B- Juniorinnen bis zu 3 Stunden | 12,50 € |
| Weitere angefangene Stunde (keine Fahrtkosten) | 6,00 € |
| Alle übrigen Altersgruppen bis zu 3 Stunden | 8,00 € |
| Jede weitere (angefangene) Stunde | 5,00 € |
4. Hallenturniere Junioren / Juniorinnen
( HFV - Hallenmeisterschaft D- F- Junioren / Juniorinnen sowie Vereinsturniere A- bis F- Junioren / Juniorinnen. )
|
SR |
|
| A- und B- Junioren, B-Mädchen | 21,00 € |
| C- Junioren / C- Juniorinnen | 15,00 € |
| D- Junioren / D- Mädchen | 12,00 € |
| übrige Junioren / Mädchen | 11,00 € |
5. Hallenturniere Futsal für jeden angesetzten Schiedsrichter
|
SR |
|
| Futsal Liga Hamburg - je Spiel | 12,00 € |
| Senioren / Frauen - je Stunde | 8,00 € |
| Junioren / Mädchen - je Stunde | 6,00 € |
Die Spesen sind jeweils für eine Gruppe mit 2 Schiedsrichtern
gültig.
Sollte ein Nichtantreten eines Schiedsrichters dazu führen, dass der
anwesende Schiedsrichter seine Tätigkeit verdoppeln muss, so erhält er
den gleichen Betrag, der für eine Gruppe festgesetzt ist.
(Spesen der A-Jugend Regionalliga ist falsch)
Auszug aus den Finanzleistungen des Hamburger-Fußball-Verbandes
10.16 Nichtantreten von Schiedsrichter
| Liga - und Frauenspiele / RNF / JRN | 50,00 € |
| SR sonstiger Klassen | 15,00 € |
| Junioren - LK / SK- Spiele | 25,00 € |
| HFV - Hallenspiele Junioren / Juniorinnen | 12,50 € |
| Hallen - und Feldturniere | |
| Herren / Frauen | 25,00 € |
| SRA aller Klassen | 12,50 € |
10.20 Nichterscheinen bei SR - Lehrgängen
| Trotz Zusage pro Tag | 25,00 € |
10.21. Spielbericht
| verspätet beim BSA oder Geschäftsstelle mehr als 5 Tage nach dem Spiel | 10,00 € |
| nicht eingereicht | 25,00 € |
| unvollständig ausgefüllt je Spielbericht | 10,00 € |
Die Spesenregelung im PDF Format
Spesenregelung im PDF-FORMAT 48 KB